域名主机邮箱建站
QQ:800013911
PC标准版 | PC营销版 | |||
空间大小 |
3合1:15G | 5合1:30G | ||
月流量 | 3合1:120G | 5合1:250G | ||
上传文件数 | 3合1:15000 | 5合1:60000 | ||
普通用户价格 (元/年) |
3合1:1280 | 5合1:2800 | ||
设计师模式 | ||||
模块 | 文本 | |||
图片 | ||||
图文 | ||||
Flash | ||||
音乐 | ||||
视频 video++播放器 | 视频模块加入video++播放器(无广告)类型,支持优酷、土豆、PPTV网站的视频去广告播放,同时支持flv和mp4格式的网络视频。 | |||
导航栏 | 默认页面类型 | |||
自定义类型 | ||||
超级大屏自定义导航 | ||||
Html代码 | ||||
多语言 | ||||
通栏 | ||||
会员 | ||||
购物车 | ||||
模块动画效果 | 文本、图片、图文、导航、按钮支持设定载入页面时动画效果 | |||
页面管理 | 自定义页面地址 | |||
鼠标拖动调整顺序 | ||||
复制页面 | ||||
复制为底板 | ||||
设定导航栏是否可见 | ||||
支持设定密码访问 | ||||
支持站外链接 | ||||
设定页脚是否显示 | ||||
SEO设置(页面) | ||||
底板 | 添加/复制/删除底板 | |||
文件管理 | 我的文件 | |||
图片 | ||||
声音 | ||||
Flash | ||||
文档 | ||||
RAR | ||||
插件 | 侧边栏 | |||
浮动客服插件 | ||||
图文幻灯片 | ||||
百度商桥 | ||||
53客服 | ||||
在线客服 | ||||
Blocksit | ||||
Jslider | ||||
留言 | ||||
按钮 | ||||
线条 | ||||
2345天气 | ||||
面包屑导航 | ||||
走马灯 | ||||
2345实用查询 | ||||
百度分享 | ||||
网站书签 | ||||
返回顶部 | ||||
广告 | ||||
日期插件 | ||||
营销QQ | ||||
图片翻转 | ||||
二维码 | ||||
选项卡 | ||||
TQ在线客服 | ||||
Unslider | ||||
投票 | ||||
代码 | ||||
全屏滚动 | ||||
QQ一键加群 | ||||
表格 | ||||
搜狐畅言评论 | ||||
腾讯分析 | ||||
百度地图 | ||||
站内搜索 | ||||
Fslider | ||||
Bslider | ||||
bShare | ||||
google站内搜索 | ||||
google自定义搜索 | ||||
Effectimage | ||||
谷歌地图 | ||||
自定义查询 | ||||
RSS | ||||
访问统计 | 百度统计 | |||
Google统计 | ||||
站长统计 | ||||
我要啦 | ||||
新浪微博 | 微博秀 | |||
博客挂件 | ||||
一键关注 | ||||
评论箱 | ||||
微博关注按钮 | ||||
微博直播 | ||||
微博发布窗 | ||||
微博话题墙 | ||||
腾讯微博 | 微评论 | |||
收听组件 | ||||
心情板 | ||||
一键分享 | ||||
微博秀 | ||||
话题墙 | ||||
文章 | 文章分类 | |||
文章列表 | ||||
文章详情 | ||||
文章访问权限(可设定会员访问) | ||||
产品 | 产品分类 | |||
产品列表 | ||||
产品详情/放大镜 | ||||
产品访问权限(可设定会员访问) | ||||
设置 | 站点基本设置 | 站点名称 | ||
网站编辑语言 | ||||
站点宽度 | ||||
ICO图标 | ||||
网站下线 | ||||
第三方网站认证 | ||||
Seo设置(全局) | ||||
页面设置 | ||||
站点背景 | ||||
多语言站点 | ||||
水印设置 | 文本水印 | |||
图片水印 | ||||
数据库备份 | ||||
手机访问 | 设置手机访问 | |||
模板 | 网站初始化 | |||
网店模板(部分) | ||||
网店模板(全部) | ||||
安装模板 | ||||
网站数据清空 | ||||
后台管理 | 添加文章 | |||
文章管理 | ||||
添加产品 | ||||
产品管理 | 产品规格 | |||
产品分类 | ||||
产品仓库 | ||||
标签管理 | ||||
产品评论 | ||||
产品留言 | ||||
产品导入导出 | ||||
多条件组合查询 | ||||
批量操作(统一调价,调库存,调分类等) | ||||
产品导入导出(支持淘宝助理5.5/5.6) | ||||
会员管理 | 会员等级 | |||
会员注册项 | ||||
登录验证码开关 | ||||
第三方帐号登录(QQ,新浪微博、微信) | ||||
会员审核开关 | ||||
角色管理 | ||||
邮件发送设置(会员忘记密码功能可发送邮件) | ||||
邮件发送设置(新会员注册,新订单提醒等) | ||||
会员卡管理 | ||||
会员交易(充值,消费) | ||||
订单管理 | 订单管理 | |||
收款单,退款单,发货单,退货单 | ||||
订单打印,快递单模版自定义 | ||||
多条件组合查询 | ||||
分销功能 | 三级分销功能,佣金提成设置 | |||
邮件/短信/微信 | 支持短信自动发送(用户注册,创建订单等) | |||
使用短信发送模板 | ||||
支持邮件自动发送(用户注册,创建订单等) | ||||
可自定义邮件发送模板 | ||||
微信模板设置,微信列表,微信管理员消息提醒 | ||||
统计报表 | 销售额总览 | |||
销售量排名 | ||||
会员购买量排名 | ||||
产品购买排名 | ||||
销售指标分析 | ||||
营销活动 | 留言管理 | |||
获奖列表 | ||||
投票管理 | ||||
发布通知 | ||||
优惠券设置 | ||||
客户关怀 | ||||
开卡即送 | ||||
活动设置(签到分享,充值赠送,消费赠送) | ||||
秒杀管理 | ||||
团购管理 | ||||
组团管理 | ||||
自定义查询 | ||||
电子商务设置 | 交易设置(交易开关,币种和货币符号设定) | |||
配送设置(可编辑配送方式) | ||||
配送设置(支持根据地区,重量设定运费) | ||||
物流公司 | ||||
发货地址(可设定默认发货地址) | ||||
地区管理(可编辑城市地区) | ||||
支付设置(支付宝,微信支付,快钱,财付通等在线支付接口) | ||||
快递查询接口 | ||||
收货时间设置 | ||||
积分抵扣 | ||||
积分抵扣(固定值和比例值) |
联系我们 | 关于我们 | 服务承诺 | 如何缴费 | VIP合作 | 网站地图 | 公司地图 | 相关文件 | 隐私政策 | |||||||
|