![]() |
||||||||||
VIP加盟专区 | ||||||||||
|
||||||||||
公司概况 | ||||||||||
|
||||||||||
财务问题 | ||||||||||
|
||||||||||
业务帮助 | ||||||||||
|
||||||||||
![]() |
VIP价格总览
虚拟主机 | 云主机 | 智能建站 | 域名 | 数据库 | 邮局 | 域名增值服务 |
价格(元/年) |
|||||||
虚拟主机 | 空间类型 | 产品介绍 | 一般客户 | 铜牌VIP | 银牌VIP | 金牌VIP | |
免备案入门型 | 200M独立空间,完善支持ASP,PHP,ZEND,ACCESS,FSO,Jmail邮件组件FTP上传 | 300 | 240 | 180 | 150 | ||
免备案商务型 | 500M独立空间,完善支持ASP,ASP.NET4.0,PHP,ZEND,ACCESS,送3G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 520 | 416 | 312 | 260 | ||
免备案增强型 | 1000M独立空间,完善支持ASP,ASP.NET4.0,PHP,ACCESS,FSO,送3G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 880 | 704 | 528 | 440 | ||
免备案门户型 | 2000M独立空间,完善支持ASP,ASP.NET4.0,PHP,ACCESS,FSO,送200M MSSQL或MYSQL数据库,送10G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | ||
商务型I | 500M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送2G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 380 | 304 | 228 | 190 | ||
商务型II | 800M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送2G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 500 | 400 | 300 | 250 | ||
商务型III | 1000M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送2G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 680 | 544 | 408 | 340 | ||
门户型I | 2000M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ASP.NET,C#,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送5G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 1200 | 960 | 720 | 600 | ||
门户型II | 4000M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ASP.NET,C#,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送5G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 2000 | 1600 | 1200 | 1000 | ||
门户型III | 6000M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ASP.NET,C#,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送5G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 2600 | 2080 | 1560 | 1300 | ||
门户型IV | 8000M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ASP.NET,C#,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送5G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 3500 | 2800 | 2100 | 1750 | ||
入门型I | 100M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ACCESS,Frontpage扩展,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 150 | 120 | 90 | 75 | ||
入门型II | 200M,独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 190 | 152 | 114 | 95 | ||
入门型III | 300M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,PHP,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 250 | 200 | 150 | 125 | ||
双线型I | 300M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,ASP.NET,C#,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送2G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传 | 380 | 304 | 228 | 190 | ||
双线型II | 500M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,ASP.NET,C#,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送2G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传,送100M mysql或mssql | 580 | 464 | 348 | 290 | ||
双线型III | 1000M独立空间,完善支持ASP,PER,CGI,ASP.NET,C#,ACCESS,Frontpage扩展,FSO,送2G邮箱,支持pop3,smtp,Jmail邮件组件FTP上传,送100M mysql或mssql | 800 | 640 | 480 | 400 | ||
云主机 | 价格根据DIY配置自定义 | ||||||
基础型VPS | 内存512M,硬盘20G | 2800 季付840 |
2520 季付756 |
2240 季付672 |
1960 季付588 |
||
增强型VPS | 内存1024M,硬盘50G | 4500 季付1350 |
4050 季付1215 |
3600 季付1080 |
3150 季付945 |
||
专业型VPS | 内存2048M,硬盘90G | 7200 季付2160 |
6480 季付1944 |
5760 季付1728 |
5040 季付1512 |
||
香港VPS-基础云系 | 内存512M,硬盘35G | 2800 月付280 |
2520 月付252 |
2240 月付224 |
1960 月付196 |
||
香港VPS-风云A系 | 内存1G,硬盘40G | 3900 月付390 |
3510 月付351 |
3120 月付312 |
2730 月付273 |
||
香港VPS-风云B系 | 内存2G,硬盘40G | 4800 月付480 |
4320 月付432 |
3840 月付384 |
3360 月付336 |
||
MSSQL国内数据库 | SQL SERVER 2000 是大型商业数据库,SQL SERVER 安全、快速,安装在单独的高性能服务器上,客户网站通过远程连接对服务器进行存取,和客户自己的网站独立开来(100M) | 300 | 240 | 180 | 150 | ||
MSSQL海外数据库 | 300 | 240 | 180 | 150 | |||
MYSQL国内数据库 | MYSQL数据库(200M) | 200 | 160 | 120 | 100 | ||
MYSQL海外数据库 | MYSQL海外数据库(100M) | 300 | 240 | 180 | 150 | ||
智能建站 |
|||||||
智能建站企业型 | 1000M智能空间 2000M集团邮箱 | 680 | 544 | 408 | 340 | ||
智能建站通用型 | 2000M智能空间 20000M集团邮箱 | 1200 | 960 | 720 | 600 | ||
免备案建站企业型 | 1200M智能空间 2000M集团邮箱 | 800 | 640 | 480 | 400 | ||
免备案建站通用型 | 2200M智能空间 20000M集团邮箱 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | ||
标准建站 | 标准建站标准版 | 有助于宣传企业形象 | 2200 | 1980 | 1760 | 1540 | |
标准建站高级版 | 有利于增加品牌影响 | 3500 | 3150 | 2800 | 2450 | ||
标准建站尊贵版 | 为企业多国电子营销提供了便利 | 6000 | 5400 | 4800 | 4200 | ||
集团邮局5G | 总空间5G邮局 ,可开设5个邮箱帐号,单个邮箱空间不限制 | 300 | 240 | 180 | 150 | ||
集团邮局10G | 总空间10G邮局 ,可开设10个邮箱帐号,单个邮箱空间不限制 | 500 | 400 | 300 | 250 | ||
集团邮局20G | 总空间20G邮局 ,可开设20个邮箱帐号,单个邮箱空间不限制 | 900 | 720 | 540 | 450 | ||
集团邮局30G | 总空间30G邮局 ,可开设30个邮箱帐号,单个邮箱空间不限制 | 1280 | 1024 | 768 | 640 | ||
集团邮局50G | 总空间50G邮局 ,可开设50个邮箱帐号,单个邮箱空间不限制 | 2000 | 1600 | 1200 | 1000 | ||
集团邮局100G | 总空间100G邮局 ,可开设100个邮箱帐号,单个邮箱空间不限制 | 3500 | 2800 | 2100 | 1750 | ||
集团邮局200G | 总空间200G邮局 ,可开设200个邮箱帐号,单个邮箱空间不限制 | 7000 | 5600 | 4200 | 3500 | ||
国际域名.top | 举例说明:abc.top | 注册:12 续费:35 |
注册:12 续费:32 |
注册:12 续费:30 |
注册:12 续费:29 |
||
国际域名com | 举例说明:abc.com | 注册:60 续费:90 |
注册:58 续费:85 |
注册:58 续费:85 |
注册:58 续费:85 |
||
国际域名net | 举例说明:abc.net | 注册:103 续费:103 |
注册:99 续费:99 |
注册:98 续费:98 |
注册:97 续费:97 |
||
国内域名 | .cn/com.cn/net.cn/org.cn/各省域名 | 注册:45 续费:70 |
注册:45 续费:65 |
注册:45 续费:60 |
注册:35 续费:35 |
||
中文域名.top | 举例说明:中数.top | 注册:12 续费:35 |
注册:12 续费:32 |
注册:12 续费:30 |
注册:12 续费:27 |
||
国内GOV域名 | .gov.cn | 注册:200 续费:200 |
注册:160 续费:160 |
注册:140 续费:140 |
注册:120 续费:120 |
||
国际中文域名com | 举例说明:中数.com | 注册:200 续费:200 |
注册:180 续费:180 |
注册:160 续费:160 |
注册:120 续费:120 |
||
国内中文域名cn | 举例说明:中数.cn | 注册:45 续费:70 |
注册:45 续费:65 |
注册:45 续费:60 |
注册:45 续费:55 |
||
国际中文域名net | 举例说明:中数.net | 注册:103 续费:103 |
注册:99 续费:99 |
注册:98 续费:98 |
注册:97 续费:97 |
||
国际中文域名cc | 举例说明:中数.cc | 注册:85 续费:85 |
注册:80 续费:80 |
注册:75 续费:75 |
注册:70 续费:70 |
||
国际中文域名tv | 举例说明:中数.tv | 注册:270 续费:270 |
注册:250 续费:250 |
注册:240 续费:240 |
注册:230 续费:230 |
||
国内中文域名 | .中国/.公司/.网络 | 注册:120 续费:180 |
注册:100 续费:150 |
注册:80 续费:120 |
注册:60 续费:100 |
||
国际域名pw | 举例说明:abc.pw | 注册:170 续费:170 |
注册:170 续费:170 |
注册:170 续费:170 |
注册:170 续费:170 |
||
国际域名cc | 举例说明:abc.cc(“Commercial Company”(商业公司)或“Chinese Company”(中国公司) ) | 注册:85 续费:85 |
注册:80 续费:80 |
注册:75 续费:75 |
注册:70 续费:70 |
||
国际域名tv | 举例说明:abc.tv(图瓦卢国家域名,也可代表电视) | 注册:270 续费:270 |
注册:250 续费:250 |
注册:240 续费:240 |
注册:230 续费:230 |
||
info域名 | 举例说明:adc.info (国际域名,表示网络信息服务组织) | 注册:200 续费:200 |
注册:190 续费:190 |
注册:185 续费:185 |
注册:180 续费:180 |
||
国际域名biz | 举例说明:abc.biz (国际域名,表示商业经济) | 注册:151 续费:151 |
注册:141 续费:141 |
注册:136 续费:136 |
注册:131 续费:131 |
||
中文biz | 举例说明:中数.biz | 注册:151 续费:151 |
注册:141 续费:141 |
注册:136 续费:136 |
注册:131 续费:131 |
||
国际域名mobi | 举例说明:abc.mobi (手机域名,国际域名) | 注册:280 续费:280 |
注册:270 续费:270 |
注册:265 续费:265 |
注册:260 续费:260 |
||
国际域名 wang | 举例说明:abc.wang | 注册:90 续费: |
注册:90 续费: |
注册:90 续费: |
注册:90 续费: |
||
国际域名 club | 举例说明:abc.club | 注册:140 续费:140 |
注册:130 续费:130 |
注册:120 续费:120 |
注册:110 续费:110 |
||
国际域名 vip | 举例说明:abc.vip | 注册:62 续费:70 |
注册:52 续费:60 |
注册:47 续费:55 |
注册:42 续费:50 |
||
中文域名 信息 | 举例说明:中文.信息 | 注册:146 续费:146 |
注册:134 续费:134 |
注册:134 续费:134 |
注册:134 续费:134 |
||
英文域名 信息 | 举例说明:abc.信息 | 注册:146 续费:146 |
注册:134 续费:134 |
注册:134 续费:134 |
注册:134 续费:134 |
||
智能DNS | 双线智能DNS服务器,50条解析记录,中文域名无须转码 | ||||||
域名增值服务 | whois保护服务 |
免费支持 com,net,cc,tv 中文.com,中文.net,中文.cc,中文.tv |
|||||
批量注册dns |
150元/次 |
100元/次 |
100元/次 |
100元/次 |
|||
批量修改dns |
150元/次 |
100元/次 |
100元/次 |
100元/次 |
|||
批量解析 |
150元/次 |
100元/次 |
100元/次 |
100元/次 |
|||
批量修改解析 |
150元/次 |
100元/次 |
100元/次 |
100元/次 |
|||
增加子域名条数 | 3元/条 | 2元/条 | 2元/条 | 2元/条 |